Tabela de Preços do Plano de Saúde Empresa Portomed Porto Seguro

Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 02/09/2024 | Coparticipação Completa 20%

Idade Portomed Moema [E] Portomed Moema [A] Portomed Ipiranga [E] Portomed Ipiranga [A] Portomed Morumbi [E] Portomed Morumbi [A] Portomed Paulista [A]
00 a 18 132,25 150,12 139,61 148,21 165,97 223,85 169,82
19 a 23 182,16 206,77 192,30 204,15 228,61 308,33 233,91
24 a 28 223,11 253,26 235,54 250,05 280,01 377,66 286,50
29 a 33 254,11 288,44 268,26 284,79 318,91 430,12 326,30
34 a 38 275,33 312,53 290,67 308,57 345,54 466,04 353,55
39 a 43 275,98 313,27 291,35 309,30 346,36 467,15 354,39
44 a 48 322,86 366,48 340,85 361,84 405,19 546,50 414,58
49 a 53 365,66 415,06 386,02 409,80 458,90 618,93 469,53
54 a 58 451,79 512,83 476,96 506,34 567,00 764,74 580,14
59 ou + 755,65 857,74 797,74 846,88 948,35 1.279,06 970,32

 

Linha Porto Bairro | Zona Leste

Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 02/09/2024 | Coparticipação Completa 20%

Idade Portomed Tatuapé [E] Portomed Tatuapé [A] Portomed Itaquera [E] Portomed Itaquera [A]
00 a 18 147,88 164,93 142,21 161,01
19 a 23 203,69 227,18 195,88 221,77
24 a 28 249,49 278,25 239,92 271,63
29 a 33 284,15 316,91 273,25 309,37
34 a 38 307,88 343,38 296,07 335,20
39 a 43 308,61 344,19 296,77 336,00
44 a 48 361,03 402,65 347,18 393,07
49 a 53 408,88 456,03 393,20 445,17
54 a 58 505,20 563,45 485,82 550,04
59 ou + 844,98 942,41 812,57 919,97

 

Linha Porto Bairro | Zona Oeste

Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 02/09/2024 | Coparticipação Completa 20%

Idade Portomed Lapa [E] Portomed Lapa [A]
00 a 18 147,95 182,21
19 a 23 203,79 250,97
24 a 28 249,61 307,40
29 a 33 284,29 350,10
34 a 38 308,03 379,34
39 a 43 308,76 380,24
44 a 48 361,21 444,83
49 a 53 409,08 503,79
54 a 58 505,45 622,47
59 ou + 845,40 1.041,11

 

Linha Porto Bairro | Zona Norte

Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 02/09/2024 | Coparticipação Completa 20%

Idade Portomed Santana [E] Portomed Santana [A] Portomed Pirituba [E] Portomed Pirituba [A]
00 a 18 141,02 162,23 138,02 159,73
19 a 23 194,24 223,46 190,10 220,01
24 a 28 237,91 273,70 232,85 269,48
29 a 33 270,96 311,73 265,20 306,91
34 a 38 293,59 337,76 287,34 332,54
39 a 43 294,29 338,56 288,02 333,33
44 a 48 344,28 396,07 336,95 389,95
49 a 53 389,91 448,56 381,61 441,64
54 a 58 481,76 554,23 471,50 545,68
59 ou + 805,77 926,99 788,62 912,67

 

Linha Porto Bairro | Centro

Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 02/09/2024 | Coparticipação Completa 20%

Idade Portomed Centro [E] Portomed Centro [A]
00 a 18 133,88 151,45
19 a 23 184,40 208,60
24 a 28 225,86 255,50
29 a 33 257,24 291,00
34 a 38 278,73 315,30
39 a 43 279,39 316,05
44 a 48 326,84 369,73
49 a 53 370,16 418,74
54 a 58 457,36 517,38
59 ou + 764,97 865,35

 

Linha Porto Bairro | Zona Sul

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 02/09/2024 | Coparticipação Completa 20%

Idade Portomed Moema [E] Portomed Moema [A] Portomed Ipiranga [E] Portomed Ipiranga [A] Portomed Morumbi [E] Portomed Morumbi [A] Portomed Paulista [A]
00 a 18 123,62 149,83 130,51 147,93 155,15 223,42 169,49
19 a 23 170,28 206,37 179,76 203,76 213,70 307,74 233,46
24 a 28 208,56 252,77 220,18 249,57 261,75 376,93 285,95
29 a 33 237,54 287,89 250,77 284,24 298,11 429,30 325,67
34 a 38 257,38 311,93 271,71 307,98 323,01 465,15 352,87
39 a 43 257,98 312,67 272,35 308,71 323,77 466,25 353,71
44 a 48 301,81 365,78 318,62 361,14 378,77 545,45 413,79
49 a 53 341,81 414,26 360,85 409,01 428,97 617,74 468,63
54 a 58 422,33 511,85 445,86 505,36 530,03 763,27 579,03
59 ou + 706,37 856,10 745,72 845,25 886,50 1.276,61 968,46

 

Linha Porto Bairro | Zona Leste

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 02/09/2024 | Coparticipação Completa 20%

Idade Portomed Tatuapé [E] Portomed Tatuapé [A] Portomed Itaquera [E] Portomed Itaquera [A]
00 a 18 138,24 164,62 132,94 160,70
19 a 23 190,41 226,74 183,10 221,34
24 a 28 233,22 277,72 224,27 271,11
29 a 33 265,62 316,30 255,43 308,77
34 a 38 287,80 342,72 276,76 334,56
39 a 43 288,48 343,53 277,42 335,35
44 a 48 337,48 401,88 324,54 392,31
49 a 53 382,22 455,15 367,55 444,31
54 a 58 472,26 562,37 454,14 548,98
59 ou + 789,88 940,60 759,58 918,21

 

Linha Porto Bairro | Zona Oeste

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 02/09/2024 | Coparticipação Completa 20%

Idade Portomed Lapa [E] Portomed Lapa [A]
00 a 18 138,31 181,86
19 a 23 190,50 250,49
24 a 28 233,33 306,81
29 a 33 265,75 349,43
34 a 38 287,94 378,61
39 a 43 288,62 379,51
44 a 48 337,65 443,97
49 a 53 382,41 502,82
54 a 58 472,49 621,27
59 ou + 790,27 1.039,11

 

Linha Porto Bairro | Zona Norte

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 02/09/2024 | Coparticipação Completa 20%

Idade Portomed Santana [E] Portomed Santana [A] Portomed Pirituba [E] Portomed Pirituba [A]
00 a 18 131,82 161,92 129,02 159,42
19 a 23 181,57 223,03 177,71 219,59
24 a 28 222,40 273,18 217,66 268,96
29 a 33 253,29 311,13 247,90 306,32
34 a 38 274,45 337,11 268,60 331,91
39 a 43 275,10 337,91 269,24 332,69
44 a 48 321,82 395,31 314,97 389,20
49 a 53 364,48 447,70 356,72 440,79
54 a 58 450,34 553,17 440,75 544,63
59 ou + 753,22 925,21 737,19 910,92

 

Linha Porto Bairro | Centro

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 02/09/2024 | Coparticipação Completa 20%

Idade Portomed Centro [E] Portomed Centro [A]
00 a 18 125,15 151,16
19 a 23 172,38 208,20
24 a 28 211,13 255,01
29 a 33 240,47 290,44
34 a 38 260,55 314,69
39 a 43 261,17 315,44
44 a 48 305,53 369,02
49 a 53 346,02 417,93
54 a 58 427,54 516,39
59 ou + 715,08 863,69
PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Portomed Porto Seguro

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 94770-0096

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: